COTATION BVMAC AU 03.11.2025
  • MARCHÉ DES ACTIONS
  • ACTION SEMC : 49 000 FCFA (0,000 %)
  • ACTION SAFACAM : 28 500 FCFA (0,000%)
  • ACTION SOCAPALM : 48 500 FCFA (0,000%)
  • ACTION LA RÉGIONALE : 42 000 FCFA (0,000 %)
  • ACTION BANGE : 207 350 FCFA (0,000 %)
  • ACTION SCG-Ré : 21 500 FCFA (0,000 %)
  • CAPITALISATION BOURSIERE : 457 430 811 500 FCFA (0,000%)
  • MARCHÉ DES OBLIGATIONS
  • OBLIGATIONS D’ETATS
  • EOCG 6,25% NET 2021-2026 : 95,00 % (0,000 %)
  • EOG 6% NET 2021-2026 : 99,50 % (0,000 %)
  • ECMR 6,25% NET 2022-2029 : 100,00% (0,000 %)
  • EOG 6,25% NET 2022-2028 : 100,00 % (0,000 %)
  • EOTD 6,5% NET 2022-2027 : 100,00 % (0,000 %)
  • ECMR7 5,8% NET 2023-2026 : 100,00% (0,000 %)
  • ECMR 6,00% NET 2023-2027 : 100,00% (0,000 %)
  • ECMR 6,75% NET 2023-2029 : 100,00% (0,000 %)
  • ECMR 7,25% NET 2023-2031 : 99,00% (0,000 %)
  • EOG 6,25% NET 2023-2031: 96,00% (0,000 %)
  • EOG 6,00% NET 2024-2027: 100,00% (0,000 %)
  • EOG 6,50% NET 2024-2029: 100,00% (0,000 %)
  • EOG 7,50% NET 2024-2031: 100,00% (0,000 %)
  • EOG MT 6,60% NET 2024-2027: 100,00% (0,000 %)
  • EOG MT 6,75% NET 2024-2028: 100,00% (0,000 %)
  • EOG MT 7,00% NET 2024-2030: 100,00% (0,000 %)
  • EOG MT 6.60% NET 2024-2027 II: 96,25% (0,000%)
  • EOG MT 6.75% NET 2024-2028 II: 100,00% (0,000%)
  • EOG MT 7.00% NET 2024-2030 II: 100,00% (0,000%)
  • OBLIGATIONS REGIONALES
  • BDEAC 5,45% NET 2020 – 2027 : 100,00 % (0,000 %)
  • BDEAC 5,6% NET 2021-2028 : 98,50 % (0,000 %)
  • BDEAC 6,00% NET 2022-2029 : 100,00 % (0,000 %)
  • BDEAC 6,20% NET 2024-2031 : 100,00 % (0,000 %)
  • BDEAC 5,95% NET 2024-2029 : 94,96 % (0,000 %)
  • BDEAC 4,70% NET 2024-2027 : 100,00 % (0,000 %)
  • OBLIGATIONS CORPORATES
  • ALIOS02 5.40% BRUT 2021-2025 : 100,00 % (0,000 %)
  • ALIOS01 6.5% BRUT 2023-2028 : 100,00 % (0,000 %)
  • ALIOS02 6.00% BRUT 2023-2026 : 100,00 % (0,000 %)
  • ENCOURS GLOBAL DE LA DETTE COTEE A LA BVMAC : 1 394 880 515 188 FCFA (0,000%)

error: Content is protected !!